0.2	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.201	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.202	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.203	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.204	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.205	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.206	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.207	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.208	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.209	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.21	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.211	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.212	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.213	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.214	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.215	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.216	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.217	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.218	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.219	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.22	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.221	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.222	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.223	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.224	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.225	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.226	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.227	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.228	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.229	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.23	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.231	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.232	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.233	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.234	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.235	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.236	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.237	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.238	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.239	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.24	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.241	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.242	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.243	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.244	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.245	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.246	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.247	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.248	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.249	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.25	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.251	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.252	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.253	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.254	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.255	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.256	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.257	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.258	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.259	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.26	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.261	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.262	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.263	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.264	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.265	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.266	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.267	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.268	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.269	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.27	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.271	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.272	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.273	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.274	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.275	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.276	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.277	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.278	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.279	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.28	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.281	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.282	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.283	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.284	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.285	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.286	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.287	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.288	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.289	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.29	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.291	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.292	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.293	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.294	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.295	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.296	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.297	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.298	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.299	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.3	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.301	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.302	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.303	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.304	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.305	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.306	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.307	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.308	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.309	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.31	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.311	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.312	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.313	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.314	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.315	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.316	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.317	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.318	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.319	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.32	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.321	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.322	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.323	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.324	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.325	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.326	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.327	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.328	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.329	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.33	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.331	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.332	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.333	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.334	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.335	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.336	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.337	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.338	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.339	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.34	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.341	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.342	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.343	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.344	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.345	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.346	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.347	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.348	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.349	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.35	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.351	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.352	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.353	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.354	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.355	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.356	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.357	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.358	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.359	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.36	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.361	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.362	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.363	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.364	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.365	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.366	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.367	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.368	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.369	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.37	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.371	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.372	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.373	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.374	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.375	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.376	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.377	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.378	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.379	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.38	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.381	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.382	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.383	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.384	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.385	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.386	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.387	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.388	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.389	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.39	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.391	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.392	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.393	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.394	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.395	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.396	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.397	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.398	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.399	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.4	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.401	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.402	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.403	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.404	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.405	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.406	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.407	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.408	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.409	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.41	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.411	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.412	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.413	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.414	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.415	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.416	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.417	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.418	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.419	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.42	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.421	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.422	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.423	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.424	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.425	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.426	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.427	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.428	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.429	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.43	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.431	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.432	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.433	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.434	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.435	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.436	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.437	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.438	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.439	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.44	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.441	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.442	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.443	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.444	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.445	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.446	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.447	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.448	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.449	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.45	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.451	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.452	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.453	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.454	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.455	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.456	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.457	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.458	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.459	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.46	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.461	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.462	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.463	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.464	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.465	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.466	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.467	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.468	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.469	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.47	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.471	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.472	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.473	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.474	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.475	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.476	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.477	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.478	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.479	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.48	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.481	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.482	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.483	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.484	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.485	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.486	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.487	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.488	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.489 	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.49	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.491	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.492	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.493	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.494	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.495	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.496	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.497	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.498	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.499	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
0.5	1974 400000 0.3  0.6 0.4    m m m
-1

This file above is an example of an input file to the PSForkJoinSim program.

The first collumn indicates the alpha splitting in range [0,1], with the following exceptions:
If the collumn has '2' then it means that JSQ routing should be used (not alpha splitting).  
If the collumn has '-1' then it means that the program should stop scanning the file (this is how comments can be put after).
YOU MUST SUPPLY THIS '-1'.

The next collumn is the seed to use.  

The next is the number of foreground jobs that are to pass through the system.

The next 3 collumns are the arrival rates of streams 0 (foreground) and 1 and then 2.

The next 3 are their respective processing time distributions as follows:

//determinstic									'd'
//sum of two exponential(2) r'vs (mean 1).					'e'
//exponential									'm'
//1/2 with prob 8/9 and 5 with prob 1/9  (mean 1)				'b'
//paretto with suppurt (0,infinity) and 3 moments  (mean 1)			'p'